Bảng Giá Xe Ford tại Đà Nẵng Mới Nhất Tháng 10/2023
Ford là một trong những thương hiệu xe hơi nổi tiếng và được ưa chuộng tại Việt Nam. Với đa dạng các dòng xe từ bán tải, SUV đến xe thương mại, Ford đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá xe Ford tại Đà Nẵng mới nhất, cập nhật tháng 10/2023, bao gồm giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính.
Bảng Giá Chi Tiết Các Dòng Xe Ford tại Đà Nẵng
Dưới đây là bảng giá chi tiết các dòng xe Ford tại Đà Nẵng, được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác. Bảng giá này bao gồm các phiên bản khác nhau của từng dòng xe, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn.
1. Ford Ranger
Ford Ranger, dòng xe bán tải mạnh mẽ và đa năng, luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự bền bỉ và khả năng vận hành vượt trội.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Ranger XL 4×4 MT | 669,000,000 | 740,000,000 |
Ranger XLS 4×2 AT | 707,000,000 | 782,000,000 |
Ranger XLS+ | 733,000,000 | 811,000,000 |
Ranger XLS 4×4 AT | 776,000,000 | 858,000,000 |
Ranger Sport 4×4 AT | 864,000,000 | 955,000,000 |
Ranger Wildtrak AT 4×4 | 979,000,000 | 1,081,000,000 |
Ranger Stormtrak AT 4×4 | 1,039,000,000 | 1,147,000,000 |
2. Ford Territory
Ford Territory, mẫu SUV đô thị với thiết kế hiện đại và không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Territory Trend | 759,000,000 | 839,000,000 |
Territory Titanium | 849,000,000 | 938,000,000 |
Territory Sport | 869,000,000 | 960,000,000 |
Territory Titanium X | 889,000,000 | 982,000,000 |
3. Ford Everest
Ford Everest, dòng SUV 7 chỗ mạnh mẽ, lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Everest Ambiente 4×2 | 1,099,000,000 | 1,213,000,000 |
Everest Sport 4×2 | 1,178,000,000 | 1,300,000,000 |
Everest Titanium 4×2 | 1,299,000,000 | 1,433,000,000 |
Everest Titanium+ 4×4 | 1,468,000,000 | 1,619,000,000 |
Everest Platinum 4×4 | 1,545,000,000 | 1,704,000,000 |
4. Các dòng xe Ford khác
Mẫu xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT | 1,299,000,000 | 1,433,000,000 |
Explorer | 2,099,000,000 | 2,313,000,000 |
Transit Trend 16 chỗ | 907,000,000 | 931,000,000 |
Transit Premium 16 chỗ | 999,000,000 | 1,024,000,000 |
Transit Premium+ 18 chỗ | 1,091,000,000 | 1,118,000,000 |
Transit Limousine 10 chỗ | 1,379,000,000 | 1,412,000,000 |
Transit Limousine+ 12 chỗ | 1,499,000,000 | 1,534,000,000 |
Lưu ý về Bảng Giá
- Giá lăn bánh trên chỉ là ước tính, chưa bao gồm các khoản phí phát sinh như phí đăng ký biển số, phí bảo hiểm, phí trước bạ,… Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách của đại lý.
- Để biết thông tin chính xác nhất về giá xe và các chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý Ford tại Đà Nẵng.
Kết luận
Bảng giá xe Ford tại Đà Nẵng tháng 10/2023 cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về giá cả các dòng xe Ford. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong việc lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Hãy liên hệ với đại lý Ford gần nhất để được tư vấn và báo giá chi tiết.