Bảng giá xe Kia tại Gia Lai mới nhất tháng 10/2023
Kia là một trong những thương hiệu ô tô được ưa chuộng tại Việt Nam với đa dạng các dòng xe từ nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu đến sang trọng, mạnh mẽ. Nếu bạn đang ở Gia Lai và quan tâm đến việc sở hữu một chiếc xe Kia, hãy tham khảo bảng giá xe Kia tại Gia Lai mới nhất tháng 10/2023 dưới đây. Bảng giá này bao gồm giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí cần thiết để sở hữu một chiếc xe Kia.
Lưu ý: Bảng giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách của đại lý. Để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý Kia tại Gia Lai.
Bảng giá chi tiết các dòng xe Kia tại Gia Lai
Bảng dưới đây tổng hợp giá xe Kia niêm yết và giá lăn bánh ước tính tại Gia Lai cho từng phiên bản cụ thể.
Kia Morning
Dòng xe đô thị nhỏ gọn, linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển trong thành phố.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
New Morning MT | 349,000,000 | 388,000,000 |
New Morning AT | 371,000,000 | 412,000,000 |
New Morning Premium | 399,000,000 | 443,000,000 |
New Morning GT-Line | 424,000,000 | 470,000,000 |
New Morning X-Line | 424,000,000 | 470,000,000 |
Kia Soluto
Sedan hạng B với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, giá cả hợp lý.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Soluto MT | 386,000,000 | 428,000,000 |
Soluto MT Deluxe | 418,000,000 | 463,000,000 |
Soluto AT Deluxe | 439,000,000 | 487,000,000 |
Soluto AT Luxury | 449,000,000 | 498,000,000 |
Kia Sonet
SUV đô thị nhỏ gọn, năng động, phù hợp với giới trẻ.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
Sonet 1.5L Deluxe | 539,000,000 | 597,000,000 |
Sonet 1.5L Luxury | 579,000,000 | 641,000,000 |
Sonet 1.5L Premium | 624,000,000 | 690,000,000 |
Kia K3
Mẫu sedan hạng C với thiết kế thể thao, nhiều tiện nghi hiện đại.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
K3 1.6 MT | 549,000,000 | 608,000,000 |
K3 1.6 Luxury | 579,000,000 | 641,000,000 |
K3 1.6 Premium | 609,000,000 | 674,000,000 |
K3 2.0 Premium | 624,000,000 | 690,000,000 |
K3 1.6 Turbo GT | 714,000,000 | 789,000,000 |
Đại lý Kia tại Gia Lai
Để mua xe Kia tại Gia Lai, bạn có thể liên hệ với đại lý Kia Gia Lai tại địa chỉ:
- KIA Gia Lai: 93-95-97 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Kết luận
Hy vọng bảng giá xe Kia tại Gia Lai tháng 10/2023 này sẽ giúp bạn lựa chọn được chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Hãy liên hệ trực tiếp với đại lý Kia Gia Lai để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi tốt nhất.