So Sánh Toyota Camry và Honda Accord: Từ Ngoại Thất Đến Nội Thất
Việc lựa chọn giữa Toyota Camry và Honda Accord, hai mẫu sedan hạng D hàng đầu, luôn là bài toán khó đối với người tiêu dùng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết Toyota Camry và Honda Accord về kích thước, thông số kỹ thuật, ngoại thất, nội thất, tiện nghi và hệ thống an toàn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của mình.
So sánh Toyota Camry và Honda Accord
So Sánh Chi Tiết Toyota Camry và Honda Accord
Toyota Camry và Honda Accord đều là những mẫu xe sedan hạng D được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Cả hai đều sở hữu những ưu điểm riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Vậy đâu là sự lựa chọn phù hợp hơn cho bạn? Hãy cùng tìm hiểu qua bảng so sánh chi tiết dưới đây.
Kích Thước và Thông Số Kỹ Thuật
Tiêu chí | Toyota Camry | Honda Accord |
---|---|---|
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,901 x 1,862 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,825 | 2,830 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 131 |
Vành và Lốp xe | 235/45R18 | 235/45R18 94V |
Động cơ | A25A-FXS | 1.5L DOHC VTEC TURBO |
Công suất (Hp/rpm) | 176/5,700 | 188/5,500 |
Mô men xoắn (Nm/rpm) | 221/ 3,600-5,200 | 260/1,600-5,000 |
Hộp số | Số tự động vô cấp E-CVT | CVT ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Hệ thống treo trước/sau | Macpherson/Tay đòn kép | Macpherson / Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt / đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt / Phanh đĩa |
Ngoại Thất: Sự Khác Biệt Trong Thiết Kế
Toyota Camry mang đến vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm, trong khi Honda Accord lại thể hiện phong cách thể thao và hiện đại hơn.
Tiêu chí | Toyota Camry | Honda Accord |
---|---|---|
Cụm đèn trước | Bi-LED dạng bóng chiếu | LED / LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn sương mù | – | LED |
Đèn ban ngày | – | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện gập điện kết hợp xi nhan – Tự động gập khi khoá – Tự động cụp khi lùi |
Ngoại thất Honda Accord
Nội Thất và Tiện Nghi: Không Gian Sang Trọng và Hiện Đại
Cả hai mẫu xe đều sở hữu nội thất rộng rãi và tiện nghi, mang đến trải nghiệm thoải mái cho hành khách.
Tiêu chí | Toyota Camry | Honda Accord |
---|---|---|
Ghế | Da | Da |
Vô lăng | Da, Điều chỉnh 4 hướng | Da |
Màn hình thông tin | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS | |
Hệ thống giải trí | 8 loa, Kết nối Apple Carplay, Android Auto | |
Điều hòa | Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | |
Chìa khóa | Chìa khóa khởi động nút bấm & khởi động từ xa |
An Toàn: Hàng Đầu Trong Phân Khúc
Toyota Camry và Honda Accord đều được trang bị những hệ thống an toàn tiên tiến, bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách.
Tiêu chí | Toyota Camry | Honda Accord |
---|---|---|
Hệ thống phanh | (BA), (VSA), (TSC), (ABS), (EBD), Phanh tay điện tử, giữ phanh tự động (Brake Hold) | |
Túi khí | 6 | |
Camera | Camera lùi | |
Cảm biến | Cảm biến lùi, Cảm biến va chạm góc trước | |
Hệ thống hỗ trợ | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), điều khiển hành trình | |
Hệ thống cảnh báo | Cảnh báo chống buồn ngủ, Hỗ trợ quan sát làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) |
Kết Luận
Toyota Camry và Honda Accord đều là những lựa chọn xuất sắc trong phân khúc sedan hạng D. Sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người. Nếu bạn ưu tiên sự sang trọng, lịch lãm và bền bỉ, Toyota Camry là một lựa chọn hợp lý. Nếu bạn muốn một chiếc xe thể thao, hiện đại và mạnh mẽ hơn, Honda Accord sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Hy vọng bài viết so sánh này đã cung cấp đủ thông tin cần thiết để bạn đọc có thể đưa ra quyết định đúng đắn.