Bảng giá xe Mitsubishi tại Lào Cai mới nhất tháng 10/2023
Bạn đang tìm kiếm bảng giá xe Mitsubishi tại Lào Cai? Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về giá niêm yết và giá lăn bánh của các dòng xe Mitsubishi tại Lào Cai, bao gồm Attrage, Xpander, XForce, Triton, Xpander Cross, Outlander và Pajero Sport. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bảng giá mới nhất để bạn đọc có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về thị trường ô tô Mitsubishi.
Giá xe Mitsubishi Attrage tại Lào Cai
Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành hợp lý. Dưới đây là bảng giá xe Attrage tại Lào Cai:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Attrage MT | 380.000.000 VNĐ | 429.000.000 VNĐ |
Attrage CVT | 465.000.000 VNĐ | 524.000.000 VNĐ |
Attrage CVT Premium | 490.000.000 VNĐ | 552.000.000 VNĐ |
Giá xe Mitsubishi Xpander tại Lào Cai
Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ ngồi phổ biến tại Việt Nam. Xe sở hữu không gian rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt. Bảng giá Xpander tại Lào Cai như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Xpander MT | 560.000.000 VNĐ | 631.000.000 VNĐ |
Xpander AT | 598.000.000 VNĐ | 674.000.000 VNĐ |
Xpander AT Premium | 658.000.000 VNĐ | 741.000.000 VNĐ |
Giá xe Mitsubishi XForce, Triton, Xpander Cross, Outlander và Pajero Sport tại Lào Cai
Ngoài Attrage và Xpander, Mitsubishi còn phân phối nhiều dòng xe khác tại Lào Cai với đa dạng phân khúc và giá bán. Dưới đây là bảng giá chi tiết:
Mitsubishi XForce
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
XForce GLX | 599.000.000 VNĐ | 675.000.000 VNĐ |
XForce Exceed | 640.000.000 VNĐ | 720.000.000 VNĐ |
XForce Premium | 680.000.000 VNĐ | 765.000.000 VNĐ |
XForce Ultimate | 705.000.000 VNĐ | 793.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Triton
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Triton 2WD AT GLX | 655.000.000 VNĐ | 738.000.000 VNĐ |
Triton 2WD AT Premium | 782.000.000 VNĐ | 880.000.000 VNĐ |
Triton 4WD AT Athlete | 924.000.000 VNĐ | 1.039.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander Cross
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Xpander Cross | 698.000.000 VNĐ | 786.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Outlander CVT 2.0 | 825.000.000 VNĐ | 928.000.000 VNĐ |
Outlander CVT 2.0 Premium | 950.000.000 VNĐ | 1.068.000.000 VNĐ |
Outlander CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 VNĐ | 1.236.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000 VNĐ | 1.270.000.000 VNĐ |
Pajero Sport Gasoline 4×4 AT | 1.200.000.000 VNĐ | 1.348.000.000 VNĐ |
Pajero Sport Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000 VNĐ | 1.533.000.000 VNĐ |
Đại lý Mitsubishi tại Lào Cai
Quý khách hàng quan tâm đến các dòng xe Mitsubishi có thể liên hệ với đại lý Mitsubishi Bitcar Lào Cai tại địa chỉ: Km 2+900, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Bắc Cường, Tp. Lào Cai để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Mitsubishi Bitcar Lào Cai
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách của đại lý. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý để biết thông tin chính xác nhất.