Bảng Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất 2023 Cho Xe Máy Và Ô Tô
Việc nắm rõ luật giao thông đường bộ và các mức phạt vi phạm là điều cần thiết cho mọi người tham gia giao thông. Dù đã có bằng lái xe, nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản như vượt đèn đỏ, không bật xi nhan, vi phạm nồng độ cồn… Bài viết này sẽ cung cấp bảng mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp nhất hiện nay theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được áp dụng cho cả xe máy và ô tô, giúp bạn tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông Thường Gặp
Luật giao thông đường bộ được cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế. Việc không nắm rõ luật có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, không chỉ về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và những người xung quanh. Dưới đây là bảng tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông phổ biến, áp dụng cho cả xe máy và ô tô:
Bảng Chi Tiết Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông
Lỗi Vi Phạm | Xe Máy (Nghìn đồng) | Ô Tô (Nghìn đồng) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
Không xi nhan khi chuyển làn | 100 – 200 | 400 – 600 | |
Không xi nhan khi chuyển hướng | 400 – 600 | 800 – 1.000 | |
Vượt đèn đỏ | 600 – 1.000 | 3.000 – 5.000 | Tước GPLX 1-3 tháng |
Đi sai làn đường | 400 – 600 | 3.000 – 5.000 | Tước GPLX 1-3 tháng |
Không tuân thủ biển báo & vạch kẻ đường | 100 – 200 | 200 – 400 |
Lỗi Vi Phạm | Xe Máy (Nghìn đồng) | Ô Tô (Nghìn đồng) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
Đi ngược chiều | 1.000 – 2.000 | 3.000 – 5.000 | Tước GPLX 2-4 tháng |
Đi vào đường cấm | 400 – 600 | 1.000 – 2.000 | Tước GPLX 1-3 tháng |
Chở hàng cồng kềnh | 400 – 600 | – | Chỉ áp dụng cho xe máy |
Không có gương chiếu hậu | 100 – 200 | 300 – 400 | |
Không bật đèn từ 19h – 5h | 100 – 200 | 800 – 1.000 |
Lỗi Vi Phạm | Xe Máy (Nghìn đồng) | Ô Tô (Nghìn đồng) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
Không có Giấy Phép Lái Xe (GPLX) | 800 – 1.200 | 4.000 – 6.000 | |
Quên GPLX | 100 – 200 | 200 – 400 | Mang GPLX đến cơ quan chức năng trong thời gian quy định để được miễn phạt |
Không có Giấy Đăng Ký Xe | 300 – 400 | 2.000 – 3.000 | Tước GPLX 1-3 tháng (Ô tô) |
Quên Giấy Đăng Ký Xe | 100 – 200 | 200 – 400 | |
Không có Bảo hiểm TNDS | 100 – 200 | 400 – 600 | |
Quên Giấy Kiểm Định | – | 200 – 400 | Chỉ áp dụng cho ô tô |
Không có Giấy Kiểm Định | – | 4.000 – 6.000 | Tước GPLX 1-3 tháng (Ô tô) |
Mức Phạt Các Lỗi Vi Phạm Nghiêm Trọng
Một số lỗi vi phạm giao thông có tính chất nghiêm trọng hơn sẽ bị xử phạt nặng hơn, bao gồm tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe và phạt tiền.
Lỗi Vi Phạm | Xe Máy (Nghìn đồng) | Ô Tô (Nghìn đồng) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
Không thắt dây an toàn | – | 800 – 1.000 | Chỉ áp dụng cho ô tô |
Vượt phải | – | 3.000 – 5.000 | Tước GPLX 1-3 tháng (Ô tô) |
Đỗ xe sai quy định | 200 – 300 | 800 – 1.000 | |
Dừng xe sai quy định | 400 – 600 | ||
Vi phạm nồng độ cồn | 2.000 – 8.000 | 6.000 – 40.000 | Tước GPLX 10-24 tháng tùy mức độ |
Quá tốc độ | 200 – 5.000 | 800 – 12.000 | Tước GPLX tùy mức độ |
Chở quá số người quy định | 200 – 300/người | 400 – 600/người |
Kết Luận
Việc tuân thủ luật giao thông không chỉ giúp bạn tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ phương tiện, giấy tờ xe và tuân thủ đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Bảng mức phạt trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức phạt cụ thể có thể thay đổi tùy theo tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.