Bảng Giá Xe Hyundai tại Nghệ An Mới Nhất Tháng 10/2023
Hyundai là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu tại Việt Nam, được ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, tính năng an toàn và giá cả hợp lý. Tại Nghệ An, Hyundai có nhiều đại lý ủy quyền phân phối đa dạng các dòng xe, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV hạng sang. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá xe Hyundai tại Nghệ An mới nhất tháng 10/2023, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về thị trường và lựa chọn được chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Bảng Giá Xe Hyundai Grand i10 và i10 Sedan tại Nghệ An
Hyundai Grand i10 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, được ưa chuộng bởi thiết kế trẻ trung, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc. Phiên bản sedan của Grand i10 mang đến không gian rộng rãi hơn cho hành khách và khoang hành lý.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Nghệ An (ước tính – VNĐ) |
---|---|---|
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 | 400.000.000 |
Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405.000.000 | 449.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 435.000.000 | 482.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 | 422.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425.000.000 | 471.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 AT Bản đủ | 455.000.000 | 504.000.000 |
Bảng Giá Các Dòng Xe Hyundai Khác tại Nghệ An
Bên cạnh Grand i10, Hyundai còn cung cấp nhiều dòng xe khác nhau tại Nghệ An, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng giá chi tiết:
Hyundai Accent, Stargazer, Venue, Elantra và Creta
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Nghệ An (ước tính – VNĐ) |
---|---|---|
Accent 1.5 MT | 439.000.000 | 487.000.000 |
Accent 1.5 AT | 489.000.000 | 542.000.000 |
Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 | 586.000.000 |
Accent 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 | 630.000.000 |
Stargazer | 489.000.000 | 542.000.000 |
Venue 1.0 T-GDi | 499.000.000 | 553.000.000 |
Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539.000.000 | 597.000.000 |
Elantra 1.6AT Tiêu chuẩn | 579.000.000 | 641.000.000 |
Elantra 1.6AT Đặc biệt | 639.000.000 | 707.000.000 |
Elantra 2.0AT Cao cấp | 699.000.000 | 773.000.000 |
Elantra N-line | 769.000.000 | 850.000.000 |
Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 599.000.000 | 663.000.000 |
Creta 1.5 Đặc biệt | 650.000.000 | 719.000.000 |
Creta 1.5 Cao cấp | 699.000.000 | 773.000.000 |
Hyundai Tucson, SantaFe, Palisade và các dòng xe khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Nghệ An (ước tính – VNĐ) |
---|---|---|
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 769.000.000 | 850.000.000 |
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt | 859.000.000 | 949.000.000 |
Tucson 1.6 Turbo | 979.000.000 | 1.081.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt | 989.000.000 | 1.092.000.000 |
Custin 1.5T Tiêu chuẩn | 820.000.000 | 906.000.000 |
Custin 1.5T Đặc biệt | 915.000.000 | 1.011.000.000 |
Custin 1.5T Cao cấp | 950.000.000 | 1.049.000.000 |
Custin 2.0T Cao cấp | 974.000.000 | 1.076.000.000 |
Santa Fe Exclusive | 1.069.000.000 | 1.180.000.000 |
Santa Fe Prestige | 1.265.000.000 | 1.396.000.000 |
Santa Fe Calligraphy 2.5 – 7 chỗ | 1.315.000.000 | 1.451.000.000 |
Santa Fe Calligraphy 2.5 – 6 chỗ | 1.315.000.000 | 1.451.000.000 |
Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | 1.365.000.000 | 1.506.000.000 |
IONIQ 5 Exclusive | 1.300.000.000 | 1.304.000.000 |
IONIQ 5 Prestige | 1.450.000.000 | 1.454.000.000 |
Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469.000.000 | 1.620.000.000 |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479.000.000 | 1.631.000.000 |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559.000.000 | 1.719.000.000 |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589.000.000 | 1.752.000.000 |
Kết luận
Trên đây là bảng giá xe Hyundai tại Nghệ An mới nhất tháng 10/2023. Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách của từng đại lý. Để biết chính xác giá bán và các chương trình khuyến mãi hiện hành, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý Hyundai tại Nghệ An.