So sánh VinFast VF7 và Peugeot 408: Đâu là lựa chọn phù hợp cho bạn?
VinFast VF7 và Peugeot 408 là hai mẫu xe thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết về kích thước, thông số kỹ thuật, ngoại thất, nội thất, tiện nghi và hệ thống an toàn của hai dòng xe này, giúp bạn đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
VinFast VF7 và Peugeot 408: Tổng quan về hai mẫu xe
Cả VinFast VF7 và Peugeot 408 đều thuộc phân khúc SUV đô thị, hướng đến khách hàng ưa chuộng sự năng động, tiện nghi và an toàn. VinFast VF7 là mẫu xe điện hoàn toàn mới của hãng xe Việt, trong khi Peugeot 408 là đại diện đến từ thương hiệu Pháp với thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại. Sự khác biệt về nguồn gốc, công nghệ và phong cách thiết kế tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai mẫu xe này.
So sánh chi tiết VinFast VF7 và Peugeot 408
Kích thước và Thông số kỹ thuật
Tiêu chí | VinFast VF7 | Peugeot 408 |
---|---|---|
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam (lắp ráp) |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4.545 x 1.890 x 1.636 mm | 4.687 x 1.850 x 1.510 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.787 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | 189 mm |
Vành và Lốp xe | 20 inch, 245/40R20 | 20 inch, 245/40R20 |
Động cơ | 2 Động cơ điện | 1.6 Turbo PureTech |
Công suất | 349 PS | 218 mã lực @ 5.500 vòng/phút |
Mô men xoắn | 500 Nm | 300 Nm @ 2.000 – 4.500 vòng/phút |
Hộp số | Hộp số xe điện một cấp | 8 cấp EAT8 |
Hệ thống dẫn động | AWD – 2 cầu toàn thời gian | Cầu trước FWD |
Hệ thống treo | Độc lập, MacPherson / Thanh điều hướng đa điểm | MacPherson / Bán độc lập |
Hệ thống phanh | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Ngoại thất
Cả hai xe đều sở hữu thiết kế hiện đại với cụm đèn trước và sau dạng LED. VinFast VF7 nổi bật với phong cách thể thao, mạnh mẽ, trong khi Peugeot 408 lại mang đến vẻ sang trọng và tinh tế đặc trưng của châu Âu.
Peugeot 408 màu xám
Tiêu chí | VinFast VF7 | Peugeot 408 |
---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy, chống chói | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Nội thất và Tiện nghi
VinFast VF7 và Peugeot 408 đều được trang bị nội thất hiện đại với ghế da, vô lăng bọc da tích hợp nút bấm điều khiển, màn hình thông tin giải trí lớn và hệ thống điều hòa tự động.
Tiêu chí | VinFast VF7 | Peugeot 408 |
---|---|---|
Ghế ngồi | Da tổng hợp cao cấp, chỉnh điện | Da Nappa, chỉnh điện |
Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển | Bọc da, phong cách GT |
Màn hình thông tin | Màn hình hiển thị HUD, màn hình trung tâm 12.9 inch | 10 inch hiển thị 3D Quartz, màn hình phụ 9.6 inch |
Hệ thống giải trí | 8 loa, kết nối điện thoại thông minh | 10 loa Focal, kết nối thông minh |
Điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động |
Chìa khóa | Thông minh | Thông minh, khởi động bằng nút bấm |
Hệ thống An toàn
Cả hai mẫu xe đều được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động và bị động, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.
Tiêu chí | VinFast VF7 | Peugeot 408 |
---|---|---|
Hệ thống phanh | ABS, EBD, BA, phanh tự động, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử | ABS, EBD, CBC, BA, ESP, Phanh tay điện tử |
Túi khí | 8 | 6 |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến | Trước và sau | Trước và sau |
Hệ thống hỗ trợ | Khởi hành ngang dốc, giữ làn, ga tự động thích ứng | Gói ADAS, điều khiển hành trình, hỗ trợ chuyển làn |
Hệ thống cảnh báo | Lệch làn, điểm mù, phương tiện cắt ngang | Điểm mù, phương tiện cắt ngang |
Kết luận
VinFast VF7 và Peugeot 408 đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị. VinFast VF7 hướng đến khách hàng yêu thích công nghệ xe điện và ủng hộ thương hiệu Việt. Peugeot 408 lại phù hợp với những ai tìm kiếm một chiếc xe sang trọng, tinh tế với thiết kế đậm chất châu Âu. Việc lựa chọn giữa hai mẫu xe này phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và ngân sách của mỗi người.