Bảng giá xe Mitsubishi tại Phú Yên mới nhất tháng 10/2023
Mitsubishi là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng và được ưa chuộng tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ sedan, hatchback, SUV đến bán tải, Mitsubishi đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá xe Mitsubishi tại Phú Yên mới nhất, cập nhật tháng 10/2023, bao gồm giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính.
Giá xe Mitsubishi Attrage tại Phú Yên:
Mitsubishi Attrage là mẫu sedan cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển trong đô thị.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Attrage MT | 380.000.000 VNĐ | 422.000.000 VNĐ |
Attrage CVT | 465.000.000 VNĐ | 515.000.000 VNĐ |
Attrage CVT Premium | 490.000.000 VNĐ | 543.000.000 VNĐ |
Giá xe Mitsubishi Xpander tại Phú Yên:
Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ rộng rãi, được nhiều gia đình lựa chọn.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Xpander MT | 560.000.000 VNĐ | 620.000.000 VNĐ |
Xpander AT | 598.000.000 VNĐ | 662.000.000 VNĐ |
Xpander AT Premium | 658.000.000 VNĐ | 728.000.000 VNĐ |
Bảng giá xe Mitsubishi XForce tại Phú Yên:
Mitsubishi XForce là mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế hiện đại và nhiều tính năng tiện nghi.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
XForce GLX | 599.000.000 VNĐ | 663.000.000 VNĐ |
XForce Exceed | 640.000.000 VNĐ | 708.000.000 VNĐ |
XForce Premium | 680.000.000 VNĐ | 752.000.000 VNĐ |
XForce Ultimate | 705.000.000 VNĐ | 779.000.000 VNĐ |
Giá bán Mitsubishi Triton tại Phú Yên:
Mitsubishi Triton là mẫu xe bán tải mạnh mẽ, bền bỉ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và di chuyển trên nhiều địa hình.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Triton 2WD AT GLX | 655.000.000 VNĐ | 725.000.000 VNĐ |
Triton 2WD AT Premium | 782.000.000 VNĐ | 864.000.000 VNĐ |
Triton 4WD AT Athlete | 924.000.000 VNĐ | 1.021.000.000 VNĐ |
Giá xe Mitsubishi Xpander Cross tại Phú Yên:
Mitsubishi Xpander Cross là phiên bản nâng cấp của Xpander, mang phong cách SUV mạnh mẽ hơn.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Xpander Cross | 698.000.000 VNĐ | 772.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander – Giá bán tại Phú Yên:
Mitsubishi Outlander là mẫu SUV 7 chỗ, được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Outlander CVT 2.0 | 825.000.000 VNĐ | 912.000.000 VNĐ |
Outlander CVT 2.0 Premium | 950.000.000 VNĐ | 1.049.000.000 VNĐ |
Outlander CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 VNĐ | 1.214.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport: Giá bán tại Phú Yên
Mitsubishi Pajero Sport là mẫu SUV 7 chỗ mạnh mẽ, phù hợp với những chuyến đi off-road.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (ước tính) |
---|---|---|
Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000 VNĐ | 1.247.000.000 VNĐ |
Pajero Sport Gasoline 4×4 AT | 1.200.000.000 VNĐ | 1.324.000.000 VNĐ |
Pajero Sport Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000 VNĐ | 1.506.000.000 VNĐ |
Đại lý Mitsubishi tại Phú Yên
Quý khách hàng quan tâm đến các dòng xe Mitsubishi có thể liên hệ với đại lý Mitsubishi Phú Yên tại Tuy Hòa để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý để biết thông tin chính xác nhất.